HVP-40DM 高压直流电表衰减棒(40kV,2000MΩ)
| 输入阻抗 | 2000MΩ |
| 操作电压(max) | 40KV DC , CAT II , Pollution 2 |
| 显示器 | 3999 数字显示 LCD |
| 精确度 | ≦ 1.0% ± 2 位 (所有Range) |
| 温度系数 | ≦ 100ppm / ℃ |
| 负载电流(max) | ≦ 20μA |
| 消耗能量(max) | ≦ 0.8 watt |
| 电压档位 | 40kV / 4kV / 400V / 共3档 |
| 解析度 | 10V / 1V / 0.1V / 共3种档位 |
| 使用电源 | 9V 方形电池 ; 9V / 006P, IEC6L R1, NEDA 1604A |
| 低电压指示 | ≦7.3V 时自动指示 |
| 电池寿命 | 约200小時 ( 使用碱性电池时 ) |
| 自动关机功能 | 约 30分钟后 |
| 峰值锁定时间 | ≧ 400 ms |
| 取样 | 4次/每秒 |
| 工作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
| 储存温度 | - 20℃ ~ + 70℃ |
| 工作湿度 | 20~75%RH |
| 接地线长 | 90公分 |
| 尺寸 | 80Φ *420mm |
| 净重 | 360g |


创芯仪






